
Puis bon, ca fait du bien de changer de cremerie par moment sur les CG
|
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
|
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
La configuration dans mon profil
La configuration dans mon profil
[VulCain a écrit:Dommage de ne pas avoir choisi une GTX 460 ou 470 Kolian(encore que la 470 consomme/chauffe pas mal).
Scudabear a écrit:bah de mon côté je n'en ai gardé que 2 en facade. Initialement il y en avait 1 qui permettait de bien ventiler mon raptor et 1 autre qui arrivait directement au cul de la GTX295.
Ensuite je suis passé au SSD, donc le 1er n'était plus forcément nécessaire mais bon, je l'ai laissé... ET quant à l'autre, lui il est bien utile pour la 5970 qui arrive encore plus près du bord
[VulCain a écrit:@tfpsly : tu veux me montrer quoi avec ce graph ?
Carte Prix Crysis2 perf/prix
gtx220 56 € 18 0.32
HD4850 68 € 19 0.28
HD5750 109 € 20 0.18
gtx240 70 € 20 0.29
HD4870 108 € 25 0.23
hd5770 100 € 25 0.25
gtx260 130 € 25 0.19
gtx460 768mo bridée 192bits 200 € 27 0.14
hd5830 165 € 29 0.18
gtx460 1go 256bits 243 € 30 0.12
gtx465 241 € 30 0.12
gtx285 230 € 31 0.13
hd5850 228 € 36 0.16
gtx470 313 € 38 0.12
hd5870 315 € 43 0.14
gtx480 458 € 47 0.10
gtx295 375 € 48 0.13
hd5970 543 € 64 0.12
Carte Prix fps perf/prix
gtx220 56 € 27 0.48
hd5770 100 € 37 0.37
hd5830 165 € 43 0.26
gtx460 768mo bridée 192bits 200 € 47 0.23
gtx465 241 € 48 0.20
gtx460 1go 256bits 243 € 49 0.20
gtx285 230 € 49 0.21
hd5850 228 € 53 0.23
gtx470 313 € 60 0.19
Carte Prix fps perf/prix
hd5770 100 € 58 0.58
gtx285 230 € 64 0.28
hd5830 165 € 65 0.39
hd5850 228 € 82 0.36
gtx460 768mo bridée 192bits 200 € 83 0.41
gtx465 241 € 83 0.34
gtx460 1go 256bits 243 € 87 0.36
gtx470 313 € 103 0.33
|
55 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Univers PC Gamer |