Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure

Aide pour débuter en mesure

Message » 18 Mar 2021 19:16

Bonjour,

Etant totalement novice dans ce domaine, je vais avoir besoin de vos aides svp.

Voici ma configuration :
- Imac 2017
- Petit ampli numerique Wadia 151 raccordé en USB sur l'Imac
- Interface audio externe Miditech Audiolink III
- Micro Sonarworks Xref20

Mon besoin :
- Effectuer une mesure de chacun mes HP individuellement afin de rentrer ces courbes dans Vituixcad (ce qui sera donc plus précis que les courbes fournies par le constructeur et cela prendra deja en compte le baffle step et la diffraction)
- Effectuer une mesure des centres émissifs par impulsion (pour etre plus précis pour le dacalage pour la phase)

Ce que j'ai fait jusque là :
- Rien. Enfin, je regardre des videos, j'essaie de choper les infos par ci par là, mais je pense avoir besoin de conseils pour commencer, pour me donner l'impulsion, qui me rassurera sur la marche à suivre
- Sinon, j'ai relié ma carte son Audiolink III en USB à mon Imac. J'ai branché mon micro en XLR sur l'Audiolink III. J'ai activé l'alimentation fantome
- J'ai installé REW

Mes 1eres questions sont les suivantes :

- J'aimerais commencer par calibrer mon Audiolink III.
Donc 1ere question : ai je raison ?
Et si oui, d'apres ce que j'ai compris, je dois créer une boucle entre une sortie une entrée sur la carte son.
https://www.projethomestudio.fr/rew-mes ... -tutoriel/
Bon, ma sortie et mon entrée sont en jack 6,35 donc je vais aller acheter un cable.

- J'aimerais calibrer mon micro. Donc pour cela, je cherche à télécharger le fuchier de calibration de mon micro. Je ne sais pas si certains connaissent ce modele le Xref 20, mais sur leur page :
https://support.sonarworks.com/hc/en-us ... icrophone-
Le lien vers le download renvoie vers leurs applicatifs mais pas du tout vers la possibilité de renseigner le serial du micro pour telecharger le fichier de calibration. Une idée ?

Voila, avant d'entamer le parametrage de REW , j'aimerais savoir si je débute par les bonnes etapes et pour cela, savoir si je dois bien commencer par la calibration de ma carte son et ensuite, je ne retrouve pas le lien de telechargement du fichier de calibration du micro.
Drahtaar
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 265
Inscription Forum: 29 Juin 2005 10:28
  • offline

Message » 18 Mar 2021 20:00

Hello,

Est-ce que on peut avoir la ref. du micro ici ? (Le Sonarworks Xref-20)
Je vais essayer de récupérer la calib. sur leur site.

Pour la carte son, pas trop utile de placer une calib. (les cartes son ont des réponses "plates" dans la bande audio ).
Par contre,un câble jack 6.35 (ou XLR) pourra servir par la suite pour mesure avec loopback (=temps de vol des ondes suivant l'origine "géométrique" des sources sonores ).
thierry38d
 
Messages: 565
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
  • offline

Message » 18 Mar 2021 20:37

Merci thierry38d pour ta réponse ;-)

La ref du micro c'est 36H344
Bizarre que je ne trouve pas ce lien pour telecharger ce fichier de calib sur leur site oui...
J'espere qu'ils n'ont pas chnagé de politique et qu'il ne propose pas l'importation uniquement via leur logiciel REeference 4, sinon je suis bon pour racheter un autre micro.

Pour la calibration de la carte, apparemment c'est + pour l'equilibre des niveaux entre les In et Out etc.. non ?

Pour le Loopback, c'est utilisé pour la mesure des centres emissifs il me semble. Quel est le schema de branchement des cables pour le loopback ?
Drahtaar
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 265
Inscription Forum: 29 Juin 2005 10:28
  • offline

Message » 18 Mar 2021 21:39

Bon apparemment, impossible d'obtenir le fichier autrement que par leur (saleté) de logiciel.
ça devrait être stipulé lors de la vente du micro.

C'est limite de la pub mensongère. donc à éviter absolument.

Cependant, avec l'achat du micro, il y a une license valable 21 jours, si c'est le cas (pour la date d'achat), installer leur pourriture de logiciel pour importer le fichier de calib. (peu importe le *.swmic ).

Le placer ici sur le forum, je pourrai le remettre en forme (et aussi avec une courbe de phase).

Quoique, si on peut avoir le numéro de license temporaire, je pourrai le faire de suite.
thierry38d
 
Messages: 565
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
  • offline

Message » 18 Mar 2021 23:59

hmmm..ouais il me semblait que je m'etais un peu fait avoir..
Pas top quand meme.
Je vais telecharger le logiciel et essayer d'importer avec leur version d'essai..en esperant pouvoir l'exporter d'ailleurs, car si ca se fait, il s'importe dans le logiciel mais on peut peut etre pas l'exporter apres coup...
Merci encore thierry38d pour ton aide , ca m'aide beaucoup.
Drahtaar
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 265
Inscription Forum: 29 Juin 2005 10:28
  • offline

Message » 19 Mar 2021 0:11

Bon je viens de d'uploader le fichier de calib via Reference 4, il se charge, mais on a pas la possibilité de le recuperer, de l'exporter, dans les settings, j'ai rien pour l'exporter :

Image

Ca m'a l'air compromis pour utiliser ce micro sur REW, a part si d'apres l'image on peut le transformer en fichier de calib mais ca me parait compliqué. Je suis bon pour en acheter un autre je pense.
Drahtaar
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 265
Inscription Forum: 29 Juin 2005 10:28
  • offline

Message » 19 Mar 2021 2:32

Non, c'est bon.

Je peux recréer le fichier à partir du graphique.(Avec rePhase ou Digit Engauge,Vituix), Je donnerai aussi la phase avec.

Je le ferai demain.(il y aura une petite retouche dans les basses fréquences, une capsule ne peux pas passer le 20Hz et + à 0dB).

PS:Il y a moyen de "dilater" l'échelle des dB pour que ce soit un peu plus pratique ? (Avec leur logiciel ).
En fait, ça va bien avec ce graphique. mais c'est la calib. à 30°.

On peut importer la calib. à 0° (dans l'axe),J'ai lu qu'ils fournissent les 2. Même si ça ne changera pas grand chose.

On se demande pourquoi ils en donnent 2 (une à 0° et l'autre à 30°).
à 30° pour un micro omni-directionnel,cela ne sert à rien, normalement c'est à 90° (micro à la verticale).
thierry38d
 
Messages: 565
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
  • offline

Message » 19 Mar 2021 5:10

Voici le fichier de calib. du Xref-20. Faudrait essayer d'importer la calib. à 0° juste pour vérifier.
https://www.casimages.com/f/Ug3O1oqRxVb

On peut renommer l'extension par .cal ou .mic, la plupart des logiciels les acceptent.

Sinon ci dessous, tout sélectionner et copier dans un bloc-note quelconque.
Code: Tout sélectionner
Freq[Hz]     dBSPL  Phase[Deg]
5.00000    -26.953   156.847
5.07273    -26.703   156.710
5.14651    -26.453   156.568
5.22137    -26.203   156.421
5.29732    -25.952   156.268
5.37437    -25.702   156.110
5.45254    -25.451   155.946
5.53185    -25.201   155.777
5.61231    -24.950   155.602
5.69394    -24.700   155.421
5.77676    -24.449   155.235
5.86079    -24.198   155.042
5.94604    -23.947   154.844
6.03252    -23.696   154.640
6.12027    -23.445   154.430
6.20929    -23.194   154.213
6.29961    -22.943   153.991
6.39124    -22.692   153.762
6.48420    -22.441   153.526
6.57851    -22.190   153.285
6.67420    -21.939   153.036
6.77128    -21.688   152.781
6.86977    -21.436   152.519
6.96969    -21.185   152.251
7.07107    -20.934   151.975
7.17392    -20.682   151.692
7.27827    -20.431   151.403
7.38413    -20.180   151.105
7.49154    -19.928   150.801
7.60050    -19.677   150.488
7.71105    -19.426   150.169
7.82321    -19.174   149.841
7.93701    -18.923   149.505
8.05245    -18.672   149.162
8.16958    -18.421   148.810
8.28841    -18.169   148.449
8.40896    -17.918   148.081
8.53128    -17.667   147.703
8.65537    -17.416   147.317
8.78126    -17.165   146.922
8.90899    -16.915   146.518
9.03857    -16.664   146.104
9.17004    -16.413   145.681
9.30342    -16.163   145.249
9.43874    -15.913   144.806
9.57603    -15.663   144.354
9.71532    -15.413   143.891
9.85663    -15.163   143.418
10.0000    -14.913   142.935
10.1455    -14.664   142.440
10.2930    -14.415   141.935
10.4427    -14.166   141.418
10.5946    -13.918   140.890
10.7487    -13.670   140.351
10.9051    -13.422   139.800
11.0637    -13.175   139.236
11.2246    -12.928   138.661
11.3879    -12.681   138.073
11.5535    -12.435   137.472
11.7216    -12.190   136.858
11.8921    -11.945   136.231
12.0650    -11.700   135.591
12.2405    -11.456   134.937
12.4186    -11.213   134.269
12.5992    -10.971   133.588
12.7825    -10.730   132.891
12.9684    -10.489   132.181
13.1570    -10.249   131.456
13.3484    -10.010   130.715
13.5426     -9.772   129.960
13.7395     -9.535   129.189
13.9394     -9.300   128.403
14.1421     -9.065   127.601
14.3478     -8.832   126.784
14.5565     -8.600   125.950
14.7683     -8.370   125.100
14.9831     -8.141   124.234
15.2010     -7.913   123.352
15.4221     -7.688   122.453
15.6464     -7.464   121.537
15.8740     -7.242   120.605
16.1049     -7.022   119.657
16.3392     -6.804   118.692
16.5768     -6.588   117.710
16.8179     -6.375   116.713
17.0626     -6.163   115.698
17.3107     -5.955   114.668
17.5625     -5.748   113.622
17.8180     -5.545   112.560
18.0771     -5.344   111.482
18.3401     -5.147   110.389
18.6068     -4.952   109.281
18.8775     -4.760   108.159
19.1521     -4.572   107.023
19.4306     -4.387   105.873
19.7133     -4.205   104.710
20.0000     -4.027   103.534
20.2909     -3.853   102.345
20.5860     -3.682   101.146
20.8855     -3.515    99.934
21.1893     -3.352    98.712
21.4975     -3.193    97.480
21.8102     -3.038    96.237
22.1274     -2.887    94.982
22.4492     -2.740    93.710
22.7758     -2.601    92.428
23.1071     -2.469    91.154
23.4432     -2.342    89.890
23.7841     -2.219    88.633
24.1301     -2.101    87.382
24.4811     -1.986    86.138
24.8372     -1.877    84.907
25.1984     -1.770    83.690
25.5649     -1.665    82.484
25.9368     -1.562    81.279
26.3141     -1.461    80.071
26.6968     -1.365    78.862
27.0851     -1.273    77.657
27.4791     -1.184    76.456
27.8788     -1.100    75.262
28.2843     -1.019    74.076
28.6957     -0.943    72.899
29.1131     -0.869    71.731
29.5365     -0.800    70.574
29.9661     -0.733    69.428
30.4020     -0.671    68.293
30.8442     -0.611    67.171
31.2929     -0.554    66.062
31.7480     -0.501    64.966
32.2098     -0.451    63.884
32.6783     -0.403    62.815
33.1536     -0.358    61.762
33.6359     -0.315    60.722
34.1251     -0.276    59.698
34.6215     -0.238    58.688
35.1250     -0.203    57.693
35.6359     -0.170    56.714
36.1543     -0.139    55.749
36.6802     -0.110    54.800
37.2137     -0.083    53.864
37.7550     -0.058    52.941
38.3041     -0.036    52.034
38.8613     -0.016    51.151
39.4265      0.003    50.289
40.0000      0.022    49.442
40.5818      0.042    48.605
41.1721      0.060    47.769
41.7710      0.075    46.937
42.3785      0.086    46.118
42.9949      0.092    45.327
43.6203      0.097    44.572
44.2548      0.101    43.854
44.8985      0.108    43.169
45.5515      0.120    42.498
46.2141      0.135    41.820
46.8863      0.150    41.133
47.5683      0.164    40.439
48.2602      0.173    39.745
48.9621      0.179    39.065
49.6743      0.185    38.403
50.3968      0.189    37.757
51.1299      0.193    37.123
51.8736      0.197    36.500
52.6281      0.199    35.888
53.3936      0.199    35.293
54.1702      0.200    34.717
54.9581      0.202    34.155
55.7575      0.204    33.598
56.5685      0.207    33.044
57.3914      0.207    32.497
58.2261      0.205    31.971
59.0730      0.205    31.462
59.9323      0.206    30.963
60.8040      0.209    30.470
61.6884      0.212    29.971
62.5857      0.213    29.475
63.4960      0.213    28.989
64.4196      0.212    28.514
65.3566      0.212    28.047
66.3073      0.211    27.587
67.2717      0.210    27.135
68.2502      0.209    26.689
69.2429      0.208    26.249
70.2501      0.207    25.814
71.2719      0.206    25.380
72.3086      0.204    24.946
73.3603      0.200    24.516
74.4274      0.191    24.101
75.5099      0.183    23.710
76.6083      0.175    23.342
77.7226      0.169    22.993
78.8531      0.168    22.644
80.0000      0.166    22.290
81.1636      0.165    21.935
82.3442      0.163    21.577
83.5419      0.161    21.218
84.7570      0.156    20.862
85.9899      0.151    20.516
87.2406      0.145    20.176
88.5096      0.138    19.847
89.7970      0.132    19.526
91.1031      0.126    19.205
92.4282      0.118    18.891
93.7726      0.110    18.584
95.1366      0.101    18.286
96.5204      0.089    18.004
97.9243      0.079    17.740
99.3486      0.069    17.489
100.794      0.061    17.250
102.260      0.055    17.015
103.747      0.052    16.773
105.256      0.047    16.521
106.787      0.038    16.277
108.340      0.030    16.045
109.916      0.021    15.825
111.515      0.014    15.615
113.137      0.005    15.410
114.783     -0.003    15.216
116.452     -0.011    15.036
118.146     -0.016    14.867
119.865     -0.019    14.696
121.608     -0.021    14.514
123.377     -0.026    14.326
125.171     -0.033    14.149
126.992     -0.041    13.990
128.839     -0.049    13.853
130.713     -0.054    13.735
132.615     -0.055    13.623
134.543     -0.054    13.512
136.500     -0.049    13.393
138.486     -0.043    13.259
140.500     -0.037    13.109
142.544     -0.033    12.949
144.617     -0.033    12.793
146.721     -0.032    12.653
148.855     -0.030    12.520
151.020     -0.027    12.388
153.217     -0.023    12.255
155.445     -0.018    12.115
157.706     -0.014    11.972
160.000     -0.011    11.836
162.327     -0.006    11.700
164.688      0.000    11.554
167.084      0.005    11.401
169.514      0.008    11.249
171.980      0.011    11.094
174.481      0.012    10.942
177.019      0.013    10.799
179.594      0.014    10.655
182.206      0.015    10.511
184.856      0.014    10.373
187.545      0.014    10.241
190.273      0.013    10.113
193.041      0.013     9.988
195.849      0.012     9.867
198.697      0.012     9.749
201.587      0.011     9.633
204.520      0.011     9.520
207.494      0.010     9.409
210.512      0.010     9.300
213.574      0.009     9.192
216.681      0.009     9.084
219.833      0.007     8.977
223.030      0.004     8.877
226.274      0.000     8.794
229.565      0.000     8.717
232.905      0.000     8.642
236.292      0.002     8.565
239.729      0.005     8.475
243.216      0.006     8.382
246.754      0.005     8.293
250.343      0.005     8.207
253.984      0.005     8.124
257.678      0.004     8.043
261.426      0.004     7.961
265.229      0.004     7.878
269.087      0.002     7.791
273.001     -0.001     7.704
276.972     -0.008     7.630
281.000     -0.015     7.578
285.088     -0.023     7.547
289.234     -0.027     7.534
293.441     -0.027     7.523
297.709     -0.027     7.510
302.040     -0.028     7.505
306.433     -0.025     7.508
310.890     -0.018     7.503
315.412     -0.011     7.487
320.000     -0.005     7.465
324.655      0.003     7.435
329.377      0.009     7.401
334.168      0.014     7.375
339.028      0.021     7.354
343.959      0.027     7.337
348.962      0.038     7.318
354.038      0.050     7.286
359.188      0.064     7.236
364.412      0.075     7.170
369.713      0.084     7.099
375.090      0.091     7.027
380.546      0.096     6.960
386.081      0.103     6.896
391.697      0.107     6.836
397.394      0.112     6.787
403.175      0.119     6.739
409.039      0.126     6.689
414.989      0.133     6.635
421.025      0.141     6.578
427.149      0.150     6.513
433.362      0.158     6.439
439.665      0.165     6.358
446.060      0.170     6.273
452.548      0.172     6.193
459.131      0.173     6.127
465.809      0.175     6.076
472.584      0.180     6.025
479.458      0.187     5.961
486.432      0.194     5.882
493.507      0.199     5.789
500.686      0.200     5.693
507.968      0.200     5.599
515.357      0.197     5.507
522.853      0.190     5.431
530.458      0.183     5.376
538.174      0.176     5.341
546.002      0.172     5.319
553.943      0.171     5.295
562.001      0.170     5.257
570.175      0.166     5.214
578.469      0.159     5.185
586.883      0.152     5.175
595.419      0.145     5.186
604.080      0.142     5.212
612.866      0.141     5.240
621.780      0.142     5.271
630.824      0.145     5.304
640.000      0.152     5.327
649.309      0.159     5.335
658.753      0.166     5.333
668.335      0.171     5.325
678.056      0.175     5.326
687.919      0.182     5.329
697.925      0.190     5.325
708.077      0.200     5.310
718.376      0.210     5.277
728.825      0.218     5.231
739.426      0.224     5.173
750.181      0.227     5.111
761.093      0.228     5.055
772.163      0.228     5.005
783.394      0.228     4.957
794.789      0.227     4.907
806.349      0.224     4.857
818.078      0.217     4.817
829.977      0.210     4.794
842.050      0.202     4.786
854.298      0.195     4.791
866.724      0.188     4.805
879.330      0.181     4.831
892.120      0.174     4.875
905.097      0.170     4.934
918.262      0.170     4.993
931.618      0.170     5.050
945.169      0.171     5.114
958.917      0.176     5.177
972.864      0.183     5.227
987.015      0.190     5.265
1001.37      0.196     5.296
1015.94      0.202     5.327
1030.71      0.209     5.353
1045.71      0.216     5.372
1060.92      0.223     5.381
1076.35      0.227     5.385
1092.00      0.228     5.402
1107.89      0.231     5.433
1124.00      0.236     5.466
1140.35      0.243     5.492
1156.94      0.250     5.507
1173.77      0.255     5.516
1190.84      0.258     5.529
1208.16      0.261     5.552
1225.73      0.266     5.580
1243.56      0.273     5.601
1261.65      0.280     5.608
1280.00      0.284     5.607
1298.62      0.286     5.610
1317.51      0.287     5.620
1336.67      0.286     5.638
1356.11      0.286     5.666
1375.84      0.286     5.703
1395.85      0.286     5.753
1416.15      0.290     5.811
1436.75      0.297     5.860
1457.65      0.304     5.895
1478.85      0.311     5.915
1500.36      0.314     5.929
1522.19      0.315     5.951
1544.33      0.315     5.985
1566.79      0.315     6.032
1589.58      0.316     6.091
1612.70      0.320     6.152
1636.16      0.324     6.210
1659.95      0.329     6.268
1684.10      0.335     6.318
1708.60      0.338     6.369
1733.45      0.342     6.430
1758.66      0.348     6.492
1784.24      0.355     6.548
1810.19      0.362     6.596
1836.52      0.369     6.634
1863.24      0.373     6.666
1890.34      0.373     6.708
1917.83      0.373     6.769
1945.73      0.374     6.844
1974.03      0.377     6.925
2002.74      0.381     7.007
2031.87      0.385     7.091
2061.43      0.391     7.172
2091.41      0.395     7.253
2121.83      0.399     7.342
2152.69      0.404     7.437
2184.01      0.410     7.533
2215.77      0.417     7.628
2248.00      0.424     7.717
2280.70      0.429     7.805
2313.87      0.432     7.900
2347.53      0.433     8.017
2381.68      0.436     8.156
2416.32      0.443     8.304
2451.46      0.450     8.457
2487.12      0.460     8.614
2523.30      0.469     8.778
2560.00      0.481     8.957
2597.24      0.497     9.140
2635.01      0.516     9.320
2673.34      0.539     9.487
2712.23      0.561     9.645
2751.68      0.586     9.795
2791.70      0.609     9.943
2832.31      0.637    10.087
2873.50      0.664    10.219
2915.30      0.692    10.347
2957.70      0.722    10.466
3000.72      0.752    10.574
3044.37      0.782    10.674
3088.65      0.813    10.763
3133.58      0.842    10.843
3179.16      0.870    10.921
3225.40      0.897    11.001
3272.31      0.923    11.085
3319.91      0.948    11.183
3368.20      0.976    11.293
3417.19      1.006    11.405
3466.89      1.039    11.515
3517.32      1.073    11.618
3568.48      1.108    11.719
3620.39      1.146    11.815
3673.05      1.185    11.899
3726.47      1.226    11.970
3780.67      1.266    12.027
3835.67      1.305    12.079
3891.46      1.343    12.137
3948.06      1.385    12.199
4005.49      1.430    12.246
4063.75      1.477    12.270
4122.86      1.522    12.272
4182.82      1.564    12.266
4243.66      1.604    12.266
4305.39      1.645    12.276
4368.01      1.690    12.283
4431.55      1.736    12.277
4496.01      1.784    12.252
4561.40      1.829    12.210
4627.75      1.871    12.173
4695.06      1.916    12.141
4763.35      1.962    12.106
4832.64      2.011    12.061
4902.93      2.063    11.992
4974.24      2.113    11.895
5046.60      2.161    11.781
5120.00      2.205    11.661
5194.47      2.247    11.547
5270.03      2.291    11.438
5346.68      2.336    11.322
5424.45      2.383    11.191
5503.35      2.429    11.036
5583.40      2.471    10.869
5664.61      2.510    10.705
5747.01      2.549    10.543
5830.60      2.586    10.383
5915.41      2.623    10.231
6001.45      2.661    10.079
6088.74      2.699     9.927
6177.30      2.738     9.772
6267.15      2.776     9.615
6358.31      2.815     9.462
6450.80      2.856     9.305
6544.62      2.898     9.140
6639.82      2.941     8.967
6736.40      2.986     8.777
6834.38      3.029     8.571
6933.79      3.071     8.359
7034.64      3.112     8.145
7136.96      3.154     7.928
7240.77      3.197     7.703
7346.09      3.239     7.472
7452.94      3.284     7.232
7561.35      3.327     6.981
7671.33      3.373     6.722
7782.91      3.420     6.441
7896.12      3.466     6.137
8010.97      3.510     5.818
8127.49      3.551     5.493
8245.71      3.592     5.173
8365.65      3.636     4.851
8487.33      3.684     4.510
8610.78      3.736     4.129
8736.03      3.786     3.699
8863.09      3.832     3.232
8992.01      3.873     2.738
9122.80      3.909     2.229
9255.50      3.942     1.711
9390.12      3.973     1.182
9526.70      4.003     0.630
9665.27      4.029     0.052
9805.86      4.050    -0.546
9948.49      4.067    -1.168
10093.2      4.074    -1.801
10240.0      4.075    -2.430
10388.9      4.070    -3.052
10540.1      4.059    -3.660
10693.4      4.044    -4.254
10848.9      4.025    -4.834
11006.7      4.001    -5.398
11166.8      3.973    -5.936
11329.2      3.944    -6.452
11494.0      3.913    -6.954
11661.2      3.879    -7.440
11830.8      3.842    -7.906
12002.9      3.802    -8.344
12177.5      3.759    -8.742
12354.6      3.721    -9.106
12534.3      3.684    -9.449
12716.6      3.653    -9.783
12901.6      3.624   -10.126
13089.2      3.595   -10.477
13279.6      3.565   -10.830
13472.8      3.536   -11.188
13668.8      3.503   -11.545
13867.6      3.470   -11.887
14069.3      3.440   -12.226
14273.9      3.411   -12.574
14481.5      3.384   -12.941
14692.2      3.355   -13.337
14905.9      3.320   -13.752
15122.7      3.280   -14.171
15342.7      3.233   -14.583
15565.8      3.182   -14.977
15792.2      3.127   -15.354
16021.9      3.068   -15.707
16255.0      3.006   -16.033
16491.4      2.942   -16.330
16731.3      2.875   -16.594
16974.7      2.807   -16.818
17221.6      2.740   -17.004
17472.1      2.674   -17.152
17726.2      2.610   -17.255
17984.0      2.554   -17.327
18245.6      2.504   -17.384
18511.0      2.462   -17.444
18780.2      2.424   -17.517
19053.4      2.389   -17.605
19330.5      2.358   -17.713
19611.7      2.328   -17.848
19897.0      2.297   -18.009
20186.4      2.263   -18.188



importé dans REW, (il n'affiche pas la phase mais elle est existante ).
Imageci le fichier de calib. du micro.avec sa phase.

Sous Vituix:
Image
thierry38d
 
Messages: 565
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
  • offline

Message » 19 Mar 2021 20:34

Le même fichier mais un peu plus précis (+0.3dB) autour des 10KHz.(c'est sûr qu'à 3H du matin, suis pas à 100%...)

https://www.casimages.com/f/GxrSxqthyVb

ou:

Code: Tout sélectionner
Freq[Hz]     dBSPL  Phase[Deg]
5.00000    -27.167   156.874
5.07273    -26.917   156.737
5.14651    -26.667   156.596
5.22137    -26.417   156.449
5.29732    -26.166   156.296
5.37437    -25.916   156.138
5.45254    -25.665   155.975
5.53185    -25.415   155.806
5.61231    -25.164   155.632
5.69394    -24.914   155.451
5.77676    -24.663   155.265
5.86079    -24.412   155.074
5.94604    -24.161   154.876
6.03252    -23.910   154.672
6.12027    -23.659   154.462
6.20929    -23.408   154.247
6.29961    -23.157   154.025
6.39124    -22.906   153.796
6.48420    -22.655   153.561
6.57851    -22.404   153.320
6.67420    -22.153   153.072
6.77128    -21.902   152.818
6.86977    -21.650   152.557
6.96969    -21.399   152.289
7.07107    -21.148   152.014
7.17392    -20.896   151.731
7.27827    -20.645   151.442
7.38413    -20.394   151.146
7.49154    -20.142   150.842
7.60050    -19.891   150.530
7.71105    -19.640   150.211
7.82321    -19.388   149.884
7.93701    -19.137   149.549
8.05245    -18.886   149.206
8.16958    -18.635   148.855
8.28841    -18.383   148.495
8.40896    -18.132   148.127
8.53128    -17.881   147.751
8.65537    -17.630   147.366
8.78126    -17.379   146.971
8.90899    -17.129   146.568
9.03857    -16.878   146.155
9.17004    -16.627   145.733
9.30342    -16.377   145.301
9.43874    -16.127   144.860
9.57603    -15.877   144.408
9.71532    -15.627   143.947
9.85663    -15.377   143.475
10.0000    -15.127   142.992
10.1455    -14.878   142.499
10.2930    -14.629   141.994
10.4427    -14.380   141.479
10.5946    -14.132   140.952
10.7487    -13.884   140.414
10.9051    -13.636   139.864
11.0637    -13.389   139.302
11.2246    -13.142   138.727
11.3879    -12.895   138.140
11.5535    -12.649   137.541
11.7216    -12.404   136.928
11.8921    -12.159   136.303
12.0650    -11.914   135.664
12.2405    -11.670   135.012
12.4186    -11.427   134.345
12.5992    -11.185   133.665
12.7825    -10.944   132.971
12.9684    -10.703   132.262
13.1570    -10.463   131.538
13.3484    -10.224   130.800
13.5426     -9.986   130.046
13.7395     -9.749   129.278
13.9394     -9.514   128.493
14.1421     -9.279   127.694
14.3478     -9.046   126.878
14.5565     -8.814   126.046
14.7683     -8.584   125.199
14.9831     -8.355   124.335
15.2010     -8.127   123.455
15.4221     -7.902   122.559
15.6464     -7.678   121.646
15.8740     -7.456   120.717
16.1049     -7.236   119.771
16.3392     -7.018   118.809
16.5768     -6.802   117.831
16.8179     -6.589   116.837
17.0626     -6.377   115.826
17.3107     -6.169   114.799
17.5625     -5.962   113.757
17.8180     -5.759   112.699
18.0771     -5.558   111.626
18.3401     -5.361   110.538
18.6068     -5.166   109.436
18.8775     -4.974   108.319
19.1521     -4.786   107.189
19.4306     -4.601   106.045
19.7133     -4.419   104.889
20.0000     -4.241   103.721
20.2909     -4.067   102.541
20.5860     -3.896   101.351
20.8855     -3.729   100.151
21.1893     -3.566    98.941
21.4975     -3.407    97.724
21.8102     -3.252    96.498
22.1274     -3.101    95.266
22.4492     -2.954    94.028
22.7758     -2.811    92.786
23.1071     -2.672    91.539
23.4432     -2.538    90.289
23.7841     -2.408    89.038
24.1301     -2.283    87.785
24.4811     -2.161    86.533
24.8372     -2.044    85.281
25.1984     -1.931    84.031
25.5649     -1.822    82.785
25.9368     -1.718    81.542
26.3141     -1.617    80.304
26.6968     -1.521    79.072
27.0851     -1.429    77.846
27.4791     -1.340    76.628
27.8788     -1.256    75.417
28.2843     -1.175    74.216
28.6957     -1.099    73.025
29.1131     -1.025    71.844
29.5365     -0.956    70.674
29.9661     -0.889    69.515
30.4020     -0.827    68.369
30.8442     -0.767    67.235
31.2929     -0.710    66.115
31.7480     -0.657    65.008
32.2098     -0.607    63.915
32.6783     -0.559    62.836
33.1536     -0.514    61.771
33.6359     -0.471    60.721
34.1251     -0.432    59.686
34.6215     -0.394    58.665
35.1250     -0.359    57.660
35.6359     -0.326    56.669
36.1543     -0.295    55.693
36.6802     -0.266    54.732
37.2137     -0.239    53.786
37.7550     -0.214    52.854
38.3041     -0.190    51.936
38.8613     -0.168    51.032
39.4265     -0.148    50.140
40.0000     -0.129    49.260
40.5818     -0.111    48.388
41.1721     -0.096    47.521
41.7710     -0.085    46.665
42.3785     -0.079    45.832
42.9949     -0.074    45.028
43.6203     -0.071    44.251
44.2548     -0.068    43.497
44.8985     -0.067    42.767
45.5515     -0.066    42.062
46.2141     -0.066    41.385
46.8863     -0.062    40.731
47.5683     -0.056    40.085
48.2602     -0.050    39.442
48.9621     -0.045    38.805
49.6743     -0.039    38.176
50.3968     -0.035    37.556
51.1299     -0.031    36.946
51.8736     -0.027    36.346
52.6281     -0.024    35.757
53.3936     -0.022    35.177
54.1702     -0.019    34.607
54.9581     -0.017    34.047
55.7575     -0.016    33.497
56.5685     -0.014    32.957
57.3914     -0.013    32.426
58.2261     -0.012    31.904
59.0730     -0.012    31.391
59.9323     -0.011    30.888
60.8040     -0.011    30.392
61.6884     -0.011    29.906
62.5857     -0.011    29.427
63.4960     -0.011    28.956
64.4196     -0.012    28.492
65.3566     -0.012    28.034
66.3073     -0.014    27.582
67.2717     -0.017    27.141
68.2502     -0.021    26.717
69.2429     -0.022    26.305
70.2501     -0.023    25.899
71.2719     -0.021    25.490
72.3086     -0.020    25.066
73.3603     -0.025    24.644
74.4274     -0.034    24.245
75.5099     -0.044    23.877
76.6083     -0.053    23.545
77.7226     -0.058    23.240
78.8531     -0.056    22.941
80.0000     -0.050    22.627
81.1636     -0.043    22.293
