salut
[Tonio] a écrit:Refais ta détection des chaines, il est possible qu'ils aient décalé les fréquences d'un pouillème (c'est déjà arrivé)
je l'ai déjà fait plusieurs fois, cela n'a rien changé, merci pour la proposition cependant
geotrouvetout a écrit:colebri a écrit:peut être que le SFN aurait été mis en place récemment chez moi?
- vérifie sur ce site :
http://www.tnttest.org/ tu rentres le nom de ta ville et l'adresse puis tu cliques sur "tous les détails...", et regarde les canaux des R1
voici ce que le site m'indique:
TNT TERRESTRE FRANCE
38.7 dBµV/m sig:2/5 | GRENOBLE 2
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 31H 244° 25.7km 39.1dBµV/m | TowerCast chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 50H 244° 25.7km 37.4dBµV/m | TowerCast chez TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 53V 244° 25.7km 36.5dBµV/m | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 22H 244° 25.7km 41.1dBµV/m | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 25H 244° 25.7km 39.7dBµV/m | TowerCast chez TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 56H 244° 25.7km 37.0dBµV/m | TowerCast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 28H 244° 25.7km 39.4dBµV/m | (HD1, Chérie HD, L'équipe HD)
R8 27H 244° 25.7km 39.5dBµV/m | (6ter, RMC Découverte, TVous)
donc a priori si je comprends bien y'a qu'un seul emetteur que je capte depuis chez moi. Je n'ai pas encore essayé la manip que tu m'as suggérée, à savoir utiliser la sortie de mon répartiteur qui est branchée sur mon autre démo, je vais voir ça ce soir