Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure

rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR

Message » 09 Avr 2013 18:21

OK, merci Pos,
Code: Tout sélectionner
    2.951    74.8707    175.0397
    2.988    74.8710    175.0084
    3.026    74.8716    174.9768
    3.064    74.8722    174.9136
    3.102    74.8728    174.8497
    3.141    74.8734    174.7849
    3.181    74.8740    174.7193
    3.221    74.8747    174.6530
    3.262    74.8753    174.5858
    3.303    74.8760    174.5178
    3.344    74.8767    174.4490
    3.386    74.8774    174.3793
    3.429    74.8781    174.3087
    3.472    74.8789    174.2373
    3.516    74.8796    174.1650
    3.560    74.8804    174.0918
    3.605    74.8812    174.0177
    3.650    74.8820    173.9427
    3.696    74.8829    173.8668
    3.743    74.8838    173.7899
    3.790    74.8846    173.7121
    3.838    74.8855    173.6333
    3.886    74.8865    173.5536
    3.935    74.8874    173.4728
    3.985    74.8884    173.3911
    4.035    74.8894    173.3084
    4.085    74.8904    173.2247
    4.137    74.8914    173.1399
    4.189    74.8925    173.0541
    4.242    74.8936    172.9672
    4.295    74.8947    172.8793
    4.349    74.8959    172.7903
    4.404    74.8971    172.7001
    4.459    74.8983    172.6089
    4.516    74.8995    172.5166
    4.572    74.9008    172.4231
    4.630    74.9021    172.3285
    4.688    74.9035    172.2327
    4.747    74.9048    172.1357
    4.807    74.9062    172.0375
    4.868    74.9077    171.9382
    4.929    74.9091    171.8376
    4.991    74.9107    171.7357
    5.054    74.9122    171.6326
    5.117    74.9138    171.5283
    5.182    74.9154    171.4227
    5.247    74.9171    171.3157
    5.313    74.9188    171.2075
    5.380    74.9206    171.0979
    5.448    74.9224    170.9870
    5.516    74.9243    170.8746
    5.586    74.9262    170.7610
    5.656    74.9281    170.6459
    5.727    74.9301    170.5294
    5.800    74.9322    170.4115
    5.873    74.9342    170.2921
    5.947    74.9364    170.1713
    6.021    74.9386    170.0490
    6.097    74.9409    169.9252
    6.174    74.9432    169.8000
    6.252    74.9456    169.6732
    6.330    74.9480    169.5449
    6.410    74.9505    169.4150
    6.491    74.9530    169.2836
    6.573    74.9556    169.1507
    6.655    74.9583    169.0161
    6.739    74.9610    168.8798
    6.824    74.9639    168.7420
    6.910    74.9667    168.6025
    6.997    74.9697    168.4613
    7.085    74.9727    168.3185
    7.174    74.9758    168.1739
    7.265    74.9789    168.0276
    7.356    74.9822    167.8795
    7.449    74.9855    167.7297
    7.542    74.9889    167.5781
    7.637    74.9924    167.4247
    7.734    74.9960    167.2694
    7.831    74.9996    167.1123
    7.930    75.0034    166.9534
    8.029    75.0072    166.7924
    8.131    75.0112    166.6297
    8.233    75.0152    166.4650
    8.337    75.0193    166.2983
    8.442    75.0235    166.1296
    8.548    75.0279    165.9590
    8.655    75.0323    165.7864
    8.764    75.0369    165.6117
    8.875    75.0415    165.4350
    8.987    75.0463    165.2563
    9.100    75.0512    165.0756
    9.214    75.0562    164.8928
    9.330    75.0614    164.7079
    9.448    75.0666    164.5209
    9.567    75.0720    164.3317
    9.687    75.0775    164.1404
    9.809    75.0831    163.9469
    9.933    75.0889    163.7511
   10.058    75.0948    163.5531
   10.184    75.1008    163.3529
   10.313    75.1070    163.1504
   10.442    75.1133    162.9456
   10.574    75.1198    162.7384
   10.707    75.1264    162.5290
   10.842    75.1332    162.3171
   10.978    75.1402    162.1029
   11.117    75.1473    161.8863
   11.257    75.1546    161.6672
   11.398    75.1620    161.4456
   11.542    75.1697    161.2216
   11.687    75.1775    160.9951
   11.834    75.1855    160.7662
   11.983    75.1937    160.5348
   12.134    75.2021    160.3009
   12.287    75.2106    160.0645
   12.442    75.2194    159.8255
   12.598    75.2284    159.5839
   12.757    75.2376    159.3398
   12.918    75.2469    159.0930
   13.080    75.2565    158.8436
   13.245    75.2663    158.5915
   13.412    75.2764    158.3368
   13.581    75.2866    158.0794
   13.752    75.2971    157.8192
   13.925    75.3079    157.5563
   14.100    75.3188    157.2906
   14.278    75.3301    157.0222
   14.457    75.3416    156.7510
   14.639    75.3533    156.4770
   14.824    75.3653    156.2002
   15.010    75.3776    155.9207
   15.199    75.3902    155.6384
   15.391    75.4030    155.3532
   15.584    75.4161    155.0652
   15.781    75.4295    154.7743
   15.979    75.4431    154.4806
   16.181    75.4571    154.1840
   16.384    75.4714    153.8844
   16.591    75.4860    153.5820
   16.800    75.5009    153.2766
   17.011    75.5161    152.9683
   17.225    75.5316    152.6570
   17.442    75.5475    152.3427
   17.662    75.5638    152.0256
   17.884    75.5804    151.7054
   18.109    75.5973    151.3824
   18.337    75.6146    151.0564
   18.568    75.6322    150.7274
   18.802    75.6502    150.3955
   19.039    75.6686    150.0606
   19.278    75.6873    149.7227
   19.521    75.7064    149.3817
   19.767    75.7259    149.0378
   20.016    75.7458    148.6909
   20.268    75.7662    148.3410
   20.523    75.7869    147.9881
   20.781    75.8081    147.6323
   21.043    75.8297    147.2735
   21.308    75.8517    146.9117
   21.576    75.8741    146.5470
   21.848    75.8969    146.1793
   22.123    75.9202    145.8086
   22.402    75.9440    145.4350
   22.684    75.9682    145.0584
   22.969    75.9928    144.6789
   23.259    76.0180    144.2964
   23.551    76.0436    143.9111
   23.848    76.0697    143.5229
   24.148    76.0963    143.1318
   24.452    76.1234    142.7378
   24.760    76.1509    142.3410
   25.072    76.1790    141.9413
   25.388    76.2075    141.5388
   25.707    76.2366    141.1334
   26.031    76.2662    140.7253
   26.359    76.2963    140.3145
   26.691    76.3270    139.9009
   27.027    76.3582    139.4845
   27.367    76.3899    139.0655
   27.712    76.4221    138.6438
   28.060    76.4549    138.2194
   28.414    76.4882    137.7923
   28.772    76.5221    137.3627
   29.134    76.5565    136.9305
   29.501    76.5916    136.4958
   29.872    76.6272    136.0586
   30.248    76.6633    135.6188
   30.629    76.7001    135.1766
   31.015    76.7373    134.7319
   31.405    76.7752    134.2848
   31.801    76.8136    133.8354
   32.201    76.8527    133.3836
   32.607    76.8923    132.9296
   33.017    76.9326    132.4732
   33.433    76.9734    132.0146
   33.854    77.0148    131.5538
   34.280    77.0568    131.0908
   34.712    77.0993    130.6257
   35.149    77.1425    130.1586
   35.591    77.1864    129.6893
   36.039    77.2308    129.2181
   36.493    77.2758    128.7448
   36.953    77.3213    128.2696
   37.418    77.3675    127.7925
   37.889    77.4142    127.3136
   38.366    77.4616    126.8328
   38.849    77.5095    126.3502
   39.338    77.5581    125.8659
   39.834    77.6073    125.3798
   40.335    77.6570    124.8921
   40.843    77.7074    124.4027
   41.357    77.7584    123.9117
   41.878    77.8099    123.4192
   42.405    77.8620    122.9251
   42.939    77.9147    122.4296
   43.480    77.9680    121.9326
   44.027    78.0219    121.4342
   44.582    78.0763    120.9344
   45.143    78.1313    120.4333
   45.711    78.1869    119.9309
   46.287    78.2430    119.4272
   46.870    78.2997    118.9223
   47.460    78.3569    118.4162
   48.058    78.4147    117.9089
   48.663    78.4730    117.4006
   49.275    78.5319    116.8911
   49.896    78.5912    116.3805
   50.524    78.6511    115.8689
   51.160    78.7115    115.3564
   51.804    78.7724    114.8428
   52.457    78.8339    114.3284
   53.117    78.8958    113.8130
   53.786    78.9582    113.2967
   54.463    79.0210    112.7795
   55.149    79.0844    112.2616
   55.843    79.1482    111.7428
   56.546    79.2124    111.2232
   57.258    79.2771    110.7029
   57.979    79.3422    110.1819
   58.709    79.4078    109.6601
   59.449    79.4737    109.1376
   60.197    79.5401    108.6145
   60.955    79.6069    108.0907
   61.723    79.6740    107.5662
   62.500    79.7415    107.0412
   63.287    79.8094    106.5155
   64.083    79.8776    105.9893
   64.890    79.9462    105.4624
   65.707    80.0151    104.9350
   66.535    80.0843    104.4071
   67.372    80.1539    103.8785
   68.221    80.2237    103.3495
   69.080    80.2938    102.8199
   69.949    80.3641    102.2898
   70.830    80.4348    101.7592
   71.722    80.5056    101.2281
   72.625    80.5767    100.6965
   73.540    80.6481    100.1644
   74.465    80.7196    99.6318
   75.403    80.7913    99.0987
   76.353    80.8632    98.5652
   77.314    80.9352    98.0311
   78.287    81.0074    97.4966
   79.273    81.0798    96.9616
   80.271    81.1522    96.4261
   81.282    81.2248    95.8901
   82.305    81.2974    95.3537
   83.342    81.3701    94.8167
   84.391    81.4429    94.2793
   85.454    81.5157    93.7414
   86.530    81.5886    93.2030
   87.619    81.6614    92.6641
   88.722    81.7343    92.1247
   89.839    81.8071    91.5848
   90.971    81.8799    91.0445
   92.116    81.9527    90.5036
   93.276    82.0253    89.9622
   94.450    82.0979    89.4203
   95.639    82.1704    88.8779
   96.844    82.2427    88.3351
   98.063    82.3150    87.7917
   99.298    82.3870    87.2477
  100.548    82.4589    86.7033
  101.814    82.5306    86.1584
  103.096    82.6020    85.6130
  104.394    82.6733    85.0671
  105.708    82.7442    84.5207
  107.039    82.8150    83.9738
  108.387    82.8854    83.4264
  109.752    82.9555    82.8785
  111.134    83.0253    82.3302
  112.533    83.0947    81.7814
  113.950    83.1637    81.2322
  115.385    83.2324    80.6826
  116.838    83.3007    80.1326
  118.309    83.3685    79.5822
  119.798    83.4358    79.0314
  121.307    83.5027    78.4803
  122.834    83.5691    77.9289
  124.381    83.6350    77.3772
  125.947    83.7003    76.8252
  127.533    83.7651    76.2731
  129.138    83.8292    75.7208
  130.764    83.8928    75.1684
  132.411    83.9557    74.6159
  134.078    84.0180    74.0633
  135.766    84.0796    73.5109
  137.476    84.1404    72.9585
  139.207    84.2006    72.4063
  140.959    84.2600    71.8543
  142.734    84.3186    71.3026
  144.531    84.3764    70.7514
  146.351    84.4334    70.2006
  148.194    84.4895    69.6504
  150.060    84.5448    69.1009
  151.949    84.5991    68.5522
  153.863    84.6525    68.0044
  155.800    84.7050    67.4577
  157.762    84.7565    66.9121
  159.748    84.8070    66.3678
  161.759    84.8564    65.8250
  163.796    84.9048    65.2838
  165.858    84.9522    64.7444
  167.947    84.9984    64.2069
  170.061    85.0435    63.6716
  172.203    85.0874    63.1386
  174.371    85.1302    62.6082
  176.566    85.1718    62.0805
  178.790    85.2122    61.5559
  181.041    85.2513    61.0345
  183.320    85.2891    60.5167
  185.628    85.3257    60.0026
  187.966    85.3610    59.4925
  190.332    85.3949    58.9869
  192.729    85.4275    58.4859
  195.156    85.4588    57.9899
  197.613    85.4887    57.4993
  200.101    85.5172    57.0144
  202.620    85.5444    56.5356
  205.172    85.5701    56.0632
  207.755    85.5945    55.5978
  210.371    85.6174    55.1396
  213.020    85.6390    54.6891
  215.702    85.6591    54.2469
  218.418    85.6779    53.8133
  221.168    85.6953    53.3888
  223.953    85.7113    52.9740
  226.772    85.7259    52.5693
  229.628    85.7392    52.1753
  232.519    85.7513    51.7925
  235.447    85.7620    51.4215
  238.411    85.7715    51.0628
  241.413    85.7799    50.7169
  244.453    85.7871    50.3845
  247.531    85.7932    50.0661
  250.647    85.7984    49.7623
  253.803    85.8026    49.4736
  256.999    85.8059    49.2007
  260.235    85.8085    48.9440
  263.511    85.8103    48.7040
  266.829    85.8117    48.4814
  270.189    85.8125    48.2766
  273.591    85.8131    48.0900
  277.036    85.8134    47.9220
  280.524    85.8137    47.7730
  284.056    85.8141    47.6434
  287.633    85.8148    47.5333
  291.254    85.8158    47.4430
  294.921    85.8175    47.3726
  298.635    85.8199    47.3222
  302.395    85.8233    47.2916
  306.202    85.8278    47.2808
  310.058    85.8337    47.2895
  313.962    85.8411    47.3173
  317.915    85.8502    47.3638
  321.918    85.8613    47.4283
  325.971    85.8745    47.5103
  330.075    85.8900    47.6089
  334.231    85.9080    47.7232
  338.440    85.9286    47.8521
  342.701    85.9521    47.9945
  347.016    85.9785    48.1491
  351.385    86.0080    48.3146
  355.810    86.0407    48.4897
  360.290    86.0768    48.6727
  364.826    86.1162    48.8622
  369.420    86.1590    49.0566
  374.071    86.2053    49.2542
  378.781    86.2550    49.4536
  383.550    86.3083    49.6529
  388.380    86.3649    49.8508
  393.270    86.4250    50.0455
  398.221    86.4884    50.2357
  403.235    86.5550    50.4199
  408.313    86.6248    50.5967
  413.454    86.6976    50.7650
  418.660    86.7733    50.9234
  423.931    86.8518    51.0709
  429.269    86.9330    51.2064
  434.674    87.0166    51.3292
  440.147    87.1026    51.4382
  445.689    87.1909    51.5328
  451.300    87.2812    51.6123
  456.983    87.3729    51.6731
  462.737    87.4544    51.7192
  468.563    87.5310    51.7493
  474.463    87.6224    51.7617
  480.437    87.7358    51.7564
  486.486    87.8494    51.7361
  492.611    87.9529    51.6964
  498.814    88.0497    51.6380
  505.094    88.1459    51.5624
  511.454    88.2419    51.4621
  517.894    88.3440    51.3358
  524.415    88.4549    51.1903
  531.018    88.5647    51.0154
  537.704    88.6700    50.8097
  544.474    88.7768    50.5904
  551.329    88.8818    50.3460
  558.271    88.9814    50.0683
  565.301    89.0821    49.7656
  572.418    89.1853    49.4386
  579.626    89.2854    49.0757
  586.924    89.3817    48.6897
  594.314    89.4740    48.2811
  601.797    89.5617    47.8524
  609.374    89.6448    47.4046
  617.047    89.7228    46.9206
  624.816    89.7989    46.4019
  632.683    89.8738    45.8719
  640.649    89.9416    45.3334
  648.716    89.9975    44.7705
  656.884    90.0454    44.2075
  665.155    90.0890    43.6508
  673.530    90.1260    43.0864
  682.010    90.1538    42.5215
  690.598    90.1727    41.9837
  699.293    90.1829    41.4806
  708.098    90.1850    41.0195
  717.013    90.1797    40.6078
  726.042    90.1680    40.2523
  735.183    90.1509    39.9590
  744.440    90.1297    39.7329
  753.813    90.1047    39.5826
  763.305    90.0771    39.5120
  772.915    90.0507    39.5299
  782.647    90.0288    39.6386
  792.502    90.0129    39.8401
  802.480    90.0058    40.1256
  812.584    90.0107    40.4871
  822.815    90.0301    40.9057
  833.176    90.0653    41.3634
  843.666    90.1176    41.8511
  854.289    90.1905    42.3342
  865.045    90.2822    42.7900
  875.937    90.3876    43.2056
  886.966    90.5084    43.5587
  898.134    90.6480    43.8172
  909.443    90.8012    43.9798
  920.893    90.9600    44.0374
  932.488    91.1204    43.9779
  944.229    91.2789    43.8060
  956.118    91.4325    43.5306
  968.157    91.5787    43.1640
  980.347    91.7158    42.7053
  992.691    91.8461    42.1691
 1005.190    91.9703    41.5705
 1017.846    92.0848    40.9254
 1030.662    92.1857    40.2638
 1043.639    92.2718    39.5991
 1056.780    92.3460    38.9303
 1070.086    92.4142    38.2811
 1083.559    92.4779    37.6574
 1097.202    92.5349    37.0347
 1111.017    92.5876    36.4278
 1125.006    92.6398    35.8472
 1139.171    92.6916    35.2730
 1153.515    92.7421    34.6983
 1168.039    92.7912    34.1282
 1182.746    92.8383    33.5566
 1197.638    92.8822    32.9799
 1212.717    92.9219    32.3865
 1227.987    92.9569    31.7803
 1243.448    92.9862    31.1799
 1259.105    93.0083    30.5851
 1274.958    93.0225    29.9997
 1291.011    93.0304    29.4576
 1307.267    93.0338    28.9697
 1323.727    93.0350    28.5259
 1340.394    93.0374    28.1388
 1357.271    93.0446    27.8111
 1374.360    93.0601    27.5190
 1391.665    93.0860    27.2415
 1409.188    93.1229    26.9595
 1426.931    93.1698    26.6463
 1444.897    93.2241    26.2794
 1463.090    93.2820    25.8327
 1481.512    93.3401    25.2987
 1500.166    93.3942    24.6798
 1519.055    93.4392    23.9889
 1538.181    93.4706    23.2467
 1557.549    93.4872    22.4782
 1577.160    93.4891    21.7127
 1597.018    93.4783    20.9754
 1617.126    93.4582    20.2826
 1637.488    93.4335    19.6395
 1658.105    93.4089    19.0505
 1678.983    93.3873    18.4903
 1700.123    93.3699    17.9347
 1721.529    93.3554    17.3595
 1743.205    93.3406    16.7478
 1765.154    93.3212    16.0934
 1787.379    93.2925    15.4014
 1809.884    93.2499    14.6926
 1832.673    93.1909    13.9957
 1855.748    93.1169    13.3391
 1879.114    93.0324    12.7440
 1902.774    92.9426    12.2236
 1926.732    92.8516    11.7699
 1950.992    92.7618    11.3613
 1975.557    92.6744    10.9719
 2000.431    92.5874    10.5810
 2025.619    92.4947    10.1831
 2051.124    92.3878    9.7952
 2076.949    92.2605    9.4554
 2103.100    92.1126    9.2130
 2129.581    91.9505    9.1140
 2156.395    91.7837    9.1972
 2183.546    91.6218    9.4623
 2211.039    91.4742    9.8786
 2238.878    91.3478    10.4034
 2267.068    91.2421    10.9886
 2295.613    91.1490    11.6009
 2324.518    91.0604    12.2420
 2353.786    90.9723    12.9388
 2383.422    90.8871    13.7292
 2413.432    90.8140    14.6291
 2443.820    90.7658    15.6168
 2474.590    90.7531    16.6442
 2505.748    90.7779    17.6382
 2537.298    90.8311    18.5284
 2569.246    90.8978    19.2886
 2601.595    90.9658    19.9321
 2634.352    91.0320    20.4749
 2667.521    91.1013    20.9319
 2701.108    91.1794    21.2917
 2735.118    91.2658    21.5238
 2769.556    91.3481    21.6129
 2804.428    91.4045    21.6033
 2839.739    91.4156    21.6177
 2875.494    91.3778    21.8259
 2911.700    91.3132    22.3781
 2948.362    91.2709    23.3197
 2985.485    91.3119    24.5156
 3023.075    91.4766    25.6913
 3061.139    91.7558    26.5224
 3099.682    92.0975    26.7546
 3138.710    92.4324    26.2817
 3178.230    92.7016    25.1853
 3218.248    92.8748    23.6913
 3258.769    92.9521    22.0633
 3299.800    92.9532    20.5007
 3341.348    92.9062    19.1129
 3383.419    92.8373    17.9287
 3426.021    92.7596    16.9049
 3469.158    92.6702    16.0055
 3512.838    92.5582    15.2363
 3557.069    92.4171    14.6351
 3601.856    92.2549    14.2440
 3647.207    92.0920    14.0795
 3693.130    91.9475    14.1114
 3739.630    91.8258    14.2988
 3786.716    91.7171    14.6107
 3834.395    91.6130    15.0366
 3882.674    91.5198    15.5665
 3931.561    91.4569    16.1612
 3981.064    91.4372    16.7570
 4031.190    91.4532    17.2868
 4081.947    91.4835    17.6999
 4133.343    91.5132    17.9678
 4185.386    91.5421    18.0908
 4238.085    91.5724    18.0936
 4291.447    91.5943    18.0212
 4345.481    91.5930    17.9188
 4400.195    91.5679    17.8203
 4455.599    91.5351    17.7535
 4511.700    91.5089    17.7404
 4568.507    91.4875    17.7808
 4626.029    91.4644    17.8415
 4684.276    91.4427    17.8854
 4743.256    91.4277    17.9172
 4802.979    91.4135    17.9560
 4863.454    91.3924    17.9701
 4924.690    91.3662    17.9251
 4986.697    91.3271    17.9470
 5049.485    91.2425    18.3249
 5113.063    91.1140    19.1934
 5177.442    91.0508    20.3066
 5242.632    91.2009    21.2569
 5308.643    91.5487    21.7395
 5375.484    91.9075    21.5113
 5443.167    92.1363    20.4764
 5511.703    92.2374    18.8743
 5581.101    92.2698    17.1693
 5651.373    92.2554    15.6411
 5722.530    92.1958    14.2601
 5794.583    92.1120    12.9759
 5867.543    92.0202    11.8827
 5941.422    91.9177    10.9727
 6016.231    91.8210    10.0796
 6091.981    91.7526    9.1816
 6168.687    91.6923    8.3501
 6246.357    91.6173    7.4534
 6325.005    91.5593    6.2837
 6404.644    91.5423    4.8115
 6485.286    91.5133    3.0496
 6566.942    91.3959    0.9932
 6649.627    91.1581    -1.1576
 6733.353    90.8143    -3.1016
 6818.133    90.4076    -4.6643
 6903.981    89.9825    -5.7549
 6990.910    89.5598    -6.3598
 7078.933    89.1510    -6.5800
 7168.064    88.7829    -6.5778
 7258.318    88.4886    -6.6132
 7349.708    88.2682    -6.9255
 7442.249    88.0498    -7.5103
 7535.955    87.7301    -8.2022
 7630.841    87.2762    -8.7970
 7726.921    86.7529    -9.0305
 7824.212    86.2457    -8.7473
 7922.728    85.7908    -8.0534
 8022.483    85.3674    -6.9544
 8123.495    84.9350    -5.4080
 8225.778    84.5297    -3.6746
 8329.350    84.2496    -1.7972
 8434.226    84.1169    0.0235
 8540.422    84.0810    1.4044
 8647.955    84.0667    2.2751
 8756.842    84.0322    2.5474
 8867.101    83.9813    2.2259
 8978.747    83.9192    1.3709
 9091.799    83.7890    0.4188
 9206.274    83.5533    -1.0596
 9322.191    83.3128    -3.3687
 9439.568    82.9743    -4.9664
 9558.423    82.3554    -6.0555
 9678.773    81.5877    -7.2596
 9800.640    80.9857    -7.8809
 9924.040    80.4553    -7.3954
10048.995    79.7912    -7.1821
10175.522    79.1212    -6.8184
10303.644    78.4244    -5.7364
10433.378    77.7136    -4.0718
10564.745    77.0103    -1.7040
10697.767    76.4371    0.8158
10832.464    76.0872    3.0347
10968.855    75.8748    4.9514
11106.966    75.5798    6.2282
11246.814    75.1399    7.0210
11388.424    74.5898    8.0724
11531.816    73.9772    9.8280
11677.015    73.4193    11.7647
11824.041    73.0405    13.8399
11972.919    72.7668    16.0256
12123.671    72.4881    17.6733
12276.321    72.2678    18.0985
12430.894    72.1024    17.8105
12587.412    71.7838    17.1579
12745.901    71.1563    16.3201
12906.386    70.2829    16.2431
13068.892    69.3219    17.5619
13233.442    68.4835    19.6650
13400.066    67.9997    21.7039
13568.788    67.7834    23.0584
13739.634    67.5121    23.2219
13912.631    66.9903    22.4402
14087.806    66.1898    21.4123
14265.187    65.1450    21.0978
14444.801    63.9868    21.9933
14626.677    62.8350    24.0342
14810.842    61.7142    27.5114
14997.327    60.6145    32.3324
15186.159    59.6518    38.3577
15377.370    59.0162    44.9977
15570.987    58.8010    51.6524
15767.043    58.9865    57.2866
15965.567    59.4233    61.6096
16166.592    59.9961    63.5163
16370.146    60.6083    63.5846
16576.264    61.1732    61.1915
16784.977    61.7369    56.0378
16996.318    62.0839    49.2512
17210.320    61.8744    42.5608
17427.018    61.1890    34.1862
17646.443    60.6138    25.0784
17868.631    60.0670    16.1681
18093.615    59.0403    4.7253
18321.434    57.2136    -2.1383
18552.121    54.3804    14.4284
18785.713    50.6374    28.9339
19022.244    51.2601    43.1517
19261.756    54.0247    60.9419
19504.283    55.3756    74.8079
19749.863    56.0850    66.0900
19998.535    56.9358    59.5217
20250.338    57.6013    53.6616
20505.313    57.5240    47.3198
20763.496    56.5738    40.0297
21024.932    54.9728    33.0499
21289.658    52.9415    27.8373
21557.717    50.3865    24.8250
21829.152    46.9516    25.2365
22104.006    42.4012    36.4384
22382.318    36.5578    63.7412
22664.137    29.3648    101.1980
22949.504    23.8404    146.5793
23238.463    22.8077    -161.6475
23531.061    22.9548    -132.9880
23827.342    23.0621    -110.3538
jcg74
 
Messages: 139
Inscription Forum: 05 Mar 2009 16:25
  • online

Message » 09 Avr 2013 18:32

Ok le problème vient des espaces: la colonne des frequences est completée avec des espaces à gauche pour etre alignée, et comme rephase ignore toutes les lignes ne commencant pas par un chiffre il les degage et il ne reste que les frequences superieurs à 10kHz...

Ce fichier vient de quel logiciel? Je ferai en sorte d'accepter les espaces en début de ligne pour la prochaine version.

En outre, le niveau est très élevé (presque 95dB pour le max), donc j'imagine que ce sont des SPL absolus. L'ideal est de ramener ça autour de 0dB pour profiter au mieux de la précision dans l'affichage des ranges de dB dans rePhase (on ne peut pas monter le dB min au dessus de 0dB pour l'affichage, ce qui fait que le range possible le plus precis sera 0dB-100dB...).

Là aussi je vais essayer d'ajouter un reglage de gain de la mesure dans la prochaine version.

Image
pos
 
Messages: 1996
Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
  • offline

Message » 09 Avr 2013 18:55

pos a écrit:Ok le problème vient des espaces: la colonne des frequences est completée avec des espaces à gauche pour etre alignée, et comme rephase ignore toutes les lignes ne commencant pas par un chiffre il les degage et il ne reste que les frequences superieurs à 10kHz...


merci Pos,

pos a écrit:Ce fichier vient de quel logiciel? Je ferai en sorte d'accepter les espaces en début de ligne pour la prochaine version.


Actuellement j'utilise Arta en général et Praxis auparavant. Le fichier export en question vient d'Arta

pos a écrit: En outre, le niveau est très élevé (presque 95dB pour le max), donc j'imagine que ce sont des SPL absolus.


Oui j'utilise une chaine de mesure calibrée (PC dédié + RME fireface 400 + ACO Pacific PS9200 kit) car cela me permet de visualiser par exemple les distorsion en fonction du niveau.

Je comprend que pour Rephase, il vaut mieux se trouver autour de 0 dB. Si il est parfaitement possible de faire des offset avec Arta ou Praxis, Il serait peut être intéressant de permettre la même chose (offset) avec votre logiciel.

En tout cas, merci pour Rephase
Cordialement
JC
jcg74
 
Messages: 139
Inscription Forum: 05 Mar 2009 16:25
  • online

Message » 12 Avr 2013 13:54

pos a écrit:
thierry38 a écrit:je m'évertuais à charger d'abord la courbe et ensuite les settings...

Oui effectivement ca n'est peut etre pas très logique dans l'etat actuel des choses!
Je pensais éventuellement pouvoir sauvegarder la (les!) mesure(s) avec les settings dans une prochaine version, du coup j'efface les mesures en cours à chaque chargement...
En attendant de mettre ça au clair je vais faire en sorte que la mesure ne soit pas effacée en cas de chargement de settings (et de reset?...) pour la prochaine version.


Bonjour pos,

surtout pas !!! :D
je trouve que c'est parfait en l'état des choses.
l'import de la courbe ne sert que pour du visuel,sauvegarder les settings avec la courbe serait dommageable.
je m'explique :D
les 3 étapes.
1- faire une mesure et importer dans rephase (fenétrée vers 200-300 Hz)
faire la sauce EQ ph.min et ne sauvegarder que les settings(sans toucher à la phase)
2- charger les settings et importer la courbe lissée au 1/3 pour la phase
faire la linearization de phase et sauvegarder.
3- faire une mesure au point d'écoute avec la convolution de l'enceinte seule.
faire les quelques points d'EQ nécessaires surtout en bas de bande.

en fait,on ne peut pas faire les GEQ et les PPEQ en même temps.
c'est une mesure fenêtrée pour les GEQ et une mesure lissée pour les PPEQ.
on est obligé de le faire en 2 passes.
ensuite pour le point d'écoute,il faut un 2éme moteur de convolution ( :-? les pauvres avec un open DRC et 2x6000 taps...).

je trouve que c'est nickel aujourd'hui et parfaitement abouti,(peut être un stretching horizontal... :P )

(accessoirement,pour les utilisateurs de dspiy,une option export des paramètres des biquads,genre un fichier texte simple,REW le fait mais que pour miniDSP avec une liste de 6 biquads uniquements,cela ferait de rephase en soft "universel",FIR et IIR,vu que tu as implémenté un moteur à biquad.Image).
:thks:

edit:oui pour l'offset,peut être faire l'addition de chaque point/nb de point et soustraire cette valeur à chaque point de la courbe,elle se retrouve centée sur le 0dB.
thierry38
 
Messages: 892
Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
  • offline

Message » 12 Avr 2013 17:16

Salut Thierry

Ok pour la séparation entre settings et mesure, pour le moment en tout cas :D
Par la suite si j'ajoute la sauvegarde de mesure dans les settings, ca restera optionnel, et il faudrait avoir la possibilité d'en sauvegarder plusieurs dans un même fichier de settings, et du coup ca répondrait aussi à ta démarche de mesure/correction (le but est de permettre à chacun d'utiliser l'outil selon son usage propre, en s’efforçant de n'imposer aucune méthode).

Une petite question: dans la démarche de mesure/correction que tu décris, pourquoi sauvegardes tu et recharges tu les settings à chaque étape? Tu peux charger/effacer une mesure sans avoir à recharger les settings, donc tu peux construire et ajuster ta correction en passant d'une mesure à l'autre (et en jonglant entre banques d'EQ de types différent, en phase minimal ou lineaire), et sauvegarder le tout à la fin dans un (ou 2...) même fichier de settings (et peut etre avec l'ensemble des mesures dans une prochaines version...).

(peut être un stretching horizontal... :P )

De l'affichage des courbes? On peut déjà le faire, dans l'onglet "Ranges" à droite du graph, pour les Hz, les dB, et les degrés.

une option export des paramètres des biquads

Ca serait éventuellement *possible*, mais seulement pour certaines corrections: proportional Q et constant Q, ainsi que les LR dont la pente est un multiple de 12dB/oct, et le tout uniquement en phase minimale...
Du coup ca limite pas mal, et ca sera chiant à mettre en place niveau interface (expliciter les limites).
D'autre par il faudra aussi dans ce cas être compatible avec les différentes "interprétations" de biquads existants (normalisation ou pas, et a et b sont parfois inversés, et aussi certains params sont en negatif sur certains DSP...)

Ce que je prévois sur une prochaine version c'est la possibilité de charger des biquads générés par REW ainsi que par les ACD tools (format miniDSP pour ces deux là).

