Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 15 invités

Toutes les solutions à base d'ordinateur (PC, Mac, Linux...)

Le PC pour du Montage Vidéo + Retouche Photo

Message » 01 Fév 2011 16:15

Bon petit référencement de mon installation informatique :

Le PC principale a écrit:Boitier :
Fractal Design R3

Alimentation :
Corsair AX 750W

Carte mère :
Asus P9X79 Deluxe

Mémoire :
2 fois Corsair - CMZ16GX3M4A1600C9B - Mémoire RAM - DDR3 1600 - 16 Go COR CL9 Vengeance Blue Kit4

Processeur :
I7 3930K 6 Cœurs à 3.2Ghz , 12Mo de Cache pour 130W de TDP Overcloker à 4.6GHz

Disque dur système :
SSD OCZ Vertex 4, 250 Go OS,
SSD OCZ Vertex3 120Go pour les SWAP,

Disque dur données :
SSD OCZ Vertex4 512Go pour LR (supporte toute la base Lightroom ainsi que les photos)
SSD OCZ Vertex4 512Go pour Vidéo IN ( supporte les rusch des vidéo en cours de montage)
SSD Transcend SSD720, 512 Go pour vidéo OUT (supporte la création des vidéos finalisé)
SSD OCZ Vertex4 512Go pour Jeux + Data en tous genre


Graveur :
Graveur Blu-ray BH08LS20, 6X, lecture HD DVD, SATA, LG

Carte Graphique :
2 ATI HD 7770 en CrossFire

Écrans :
Deux Iyama Ecran TFT 26" wide ProLite E2607WS-B1 16/10 , et un 3eme écran Iiyama ProLite X2775HDS-B1 ( 16/9 Dalle MVA )

Refroidissement:
Mixte Wartercooling CPU / Air GPU

WaterBlock : Swiftech Apogée HD Blanc
RAD : XSPC RX360 + XSPC RS360 + CoolStream RAD-XTC 140
Pompe : LAING Pro AGB - Kit DCC-1T + Top Plexi + Cuve
Réservoir : Réservoir EK-MultiOption RES X2 - 400 Basic
Tuyaux : TYGON R3400-10/13
Rhéobus : 2 Fan Controller Flip-Up LCD Thermal Control Panel - AXP-MTR002B
Ventilateur RAD : 1 Noctua NF-P14 FLX + BlackSilentFanPro PK3 140*140*25mm, 27dB, 90CFM + Noiseblocker BlackSilentFan XL1R (120x120x25) + 3 Scythe Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15

Périphérique :
Sourie Logitech G9x , Clavier Logitech G19 , Pad Logitech G13, Tapis de Souris Nova - V-KILLER-03,
PlaySeat WRC , ButtKicker Gamer, Volant Logitech G27, ClubSport Pedal de chez Fanatec, Track IR 5 de chez Natural Point, TachBox K1.0 de chez Kompas Technologies,
Enceintes M-Audio Studiophile AV 40, Casque Sennheiser RS 180, Logitech Z5500, Logitech SqueezeBox Touch,
Tablette Graphique Wacom Intuos 4 XL, Logitech NuLOOQ Navigator, Sonde Colorimétrique ColorMunki Photo,


Le boitier HTPC a écrit:Boitier :
Origen AE S21T

Alimentation :
SeaSonic SEA-X-400FL , 400W Fanless Full Modulaire 80+ gold

Carte mère :
GigaByte GA-Z68X-UD7-B3

Mémoire :
2 x Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-17000, Ripjaws X, CAS 9, G.SKILL

Processeur :
Intel® Core™ i5-2500T Processor (6M Cache, 2.30 GHz) Donné pour 45W

Disque dur système :
SSD OCZ Vertex2 120Go

Disque dur données :
SSD OCZ Vertex Plus 60Go pour les jeux ( Diablo3 & StarCraft2 )
HDD WD EARS 2To pour les Data ( ne sert que pour les RIP BRD)

Graveur :
LiteOne iHOS104 Lecteur, Graveur CD, DVD, Blu-Ray

Carte Graphique :
GigaByte GV-R577SL-1GD FannLess ATI 5770 1Gb DDR5

Écrans :
TV et plus tard Vidéo Projecteur

Refroidissement:
ANTEC H2O 920 Liquid Cooling

Périphérique:
Logitech MX AIR
Logitech - diNovo Mini
K800 + Performance MX


Le boitier Serveur a écrit:Boitier :
Fractacl Design ACR Black Mini

Alimentation :
Je sais plus récup modulaire 450W

Carte mère :
INTEL BLKDH55TC mATX

Mémoire :
G.Skill PC3-10666 16GB (1333 MHz) DDR3-RAM Kit

Processeur :
Intel Sockel 1156 Core i3 Processor i3-540 (3060MHz, L2/L3-Cache)

Disque dur système :
500Go Seageate

Disque dur données :
RAID 5 ( 1HDD Samsung de 1To)

Graveur :
LiteOne iHOS104 Lecteur, Graveur CD, DVD, Blu-Ray

Carte Graphique :
N/A

Carte Son:
N/A

Écrans :
N/A

Refroidissement:
Intel Origine + Lamptron FC Touch Fan Controller et 4 Ventillo



Périphérique :
HDD Portable LaCie Rikiki 1TB , HDD LaCie Hard Disk 2To,


Réseau :
Réseaux : Internet Fibre Optique avec une Fritz 7390, deux Switch HP ProCurve 2848, Un Switch CISCO SG 200-08, Routeur Linksys WRT610N, deux Cartes réseaux HP NC380T pour le LACP pas encore installé mais normalement sur le PC et le PCHC.

ImageImage

Stockage :
A quoi ça ressemble :

Image
De gauche à droite:
1 Serveur, un boitier Mediasonic ProBox 8 Bay,Un synology DS1812+ en dessous, ,Un Synology DS1512+ avec deux DX510 un Synology DS1511+ avec deux DX510, un QNAP TS412 et en dessous un Synology DS1010+ et son DX510


NAS-PROD
Synology DS1011+ avec Upgrade 3Go de RAM & DX510
Liaison 2Gb LACP
Gestion des Caméra IP (5 Caméra IP)
Gestion d'un Premeir "Backup"
Gestion des SqueezeBox
Gestion de DS Audio
Gestion du serveur SQL ( Base XBMC )
Gestion du serveur FTP
Gestion YaDIS ( Base Jaquette pour la HDI Dune BD Prime)
Image



NAS-XBMC
Synology DS1511+ & DX510 & DX510
Liaison 2Gb LACP
Image



NAS-XBMC2
Synology DS1512+ & DX510 & DX510
Liaison 2Gb LACP
Image


NAS-BKP
QNAP TS-412
Liaison 2Gb LACP
Gestion de la sauvegarde du NAS PROD
Test Gestion d'un Cloud Privée
Image



Le Serveur: est composé d'un RAID5 interne ( E:) avec des disques de 1To + en USB3 le boitier ProBay 8 ( Ext1 à 8) chaque HDD et monté dans un dossier du RAID5 et du boitier ProRai 8 (F:) lui aussi monté en USB3. Plus un petit disque système 500Go coup
Image



Ma Station de Travail: en plus du SSD de 120Go voilà la configuration.
Image
Image

Le boitier Mediasonic ProRaid 8 Bay est parti ;)


Sécurité:
Caméra IP Dlink DS2121, Caméra IP Level One FCS-0020, Caméra IP Foscam - FI8918W, Caméra IP Foscam - FI8908B, Caméra IP Foscam - FI8905W , Deux Onduleur APC Back UPS ES 700VA et un EATON Protection Station 800 pour le DataCentre , Eaton Ellipse ASR 1500 pour la Station

Quelque Photos a écrit:
Le PC a écrit:
Image

L'intérieur du PC
Image

le bureau avec l'ancien boitier :
Image

ByNight :
Image


D'autre vue
Image
Image
Image
Image



Le PlaySeat WRC

Le PAD G13 sur le second support boite.
Image Image

Le ClubSport Pedal de chez Fanatec.
Image Image Image

Le ButtKicker Gamer 2.
Image Image

Un Track-IR 5. (Ensemble avec TrackCLip et TrackClip Pro )
Image Image


L'ultime évolution pour moi la TachBox
Monté sur le G27 :
Image

Le profil de Mr :P
Image

Le volant tourné à fond à gauche :
Image

Et oui le câble USB type tire bouchon et vraiment TOP et super bien fixer 8) 8)
Image

Le volant tournée à fond à droite et cette fois si tous les câble USB sont relier on à donc encore de la marge et ça ne risque pas de ce déconnecté
Image

Je tien à conseiller fortement Kompas Technologie pour la rapidité , la communication et le super travail qu'ils on fait :wink:

Si vous voulez des info c'est ici

Un ensemble de jeux maintenant complet.
Image

Dernière évolution le pédalier suspendue
Les pièces reçut :
ImageImage

Image

Obliger de remonter le CSP et d'inverser les patin car sinon la pédale d’accélérateur touche le support :
Image

Résultat les connecteur ne sont plus en face de l’ouverture qui elle étais bien pensé
ImageImage

Je l'ai légèrement incliné et comme vous pouvez le voir la pédale est déjà limite limite.
Image

Pédale à course moyenne puis relâché
ImageImage

Et oui j'ai aussi enlever le support de l'accélérateur pour avoir un bon décalage entre les pédales
Image

Un PlaySeat plus que complet maintenant. Reste à ranger les câbles et à trouver un peut de temps pour Gamer :oops:
ImageImage

Ajouté à cela un peut de lumière deux LightStrip color de chez Philips pour l'occasion en rouge pour allez avec la F1 en 1/8 accroché au mur :mdr:
Image


Bon ça à bien changé maintenant je suis installé dans mon sous sol

Mon Bureau:
Image

Le coin Pc de près :
Image

Le PlaySeat:
Image


Les Températures PC a écrit:Avant j'avais :
Mode Ultra low : 48Db / CM 44° / CPU 64°
Mode Mid : 56Db / CM 43° / CPU 54°
Mode Max : 62Db / CM 42° / CPU 48°



Ventilateurs en Hight Bruit : 49.6 Décibel

Température de l'air 19°

Les Info suivante sont relever avec AIDA et l'affichage sur le G19 Voir les Screen pour les température relever par les Logiciels de Burn

Avec AIDA64 : 1h30
Température du CPU : 36°
Température de l'eau : 19°
Température Carte Mère : 23°


Image


Suivie de 2h Avec OCCT

Température du CPU : 35°
Température de l'eau : 19.5°
Température Carte Mère : 23°


Image

Ventilateurs en Low Bruit : 43.2 Décibel

Température de l'air 20°

Suivie de 1h Avec OCCT

Température du CPU : 41°
Température de l'eau : 30.2°
Température Carte Mère : 35°


Image


Le bureau :
Image

La partie " DataCentre" :
Image
Image
Le boitier 8 Baies est relier en USB2 au Synology DS1511+ et en eSATA au QNAP TS-412 un simple appui sur le bouton et je passe d'un support 8 disque de l'un à l'autre 8)
Image



PS : C'est juste un post pour moi afin de faire un lien dans mon profil :)
Dernière édition par Gandalflux le 28 Mar 2011 22:34, édité 6 fois.
Gandalflux
 
Messages: 46283
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Localisation: Luxembourg
  • offline

Record de Température

Message » 14 Fév 2011 10:27

Alors voilà avec une bonne aération les Ventillo au MAX et le PC qui bosse comme un fou depuis 2h30 ;) Voilà de super temps ;)

Temp du PC:
Image

Temp de l'eau :
Image

Temp de la pièce :
Image

Différentiel AIR/EAU : 0° :o

Différentiel EAU/CPU : 12° :o :o :o

Moi j'dis ça marche bien le Water :mdr: :mdr: :mdr:
Gandalflux
 
Messages: 46283
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Localisation: Luxembourg
  • offline

Message » 29 Juin 2011 13:41

Bientôt rajoute de la configuration HTPC ;)

Pour faire rapide je post la même choses que sur l'autre Topic mais je rajouterais proprement tous ça à ma config ;)

Carte mère Gigabyte : GA-Z68X-UD7-B3
Image

1 SSD OCZ Onyx 32Gb
Image

1 Lecteur BRD LiteOne iHOS104
Image

1 Carte son Asus Xonar HDAV1.3 Deluxe
Image


Intel® Core™ i5-2500T Processor (6M Cache, 2.30 GHz) Donné pour 45W
Refroidissement : Antec 920 H2O 920
Image


8Go de RAM GSKILL-F3-17000CL9D-4GBXL
Image


Alimentation : SEA-X-400FL Fanless Full Modulaire 80+ gold, 400 W, Seasonic
Image

Boitier : Récup de mon vieux Antec P180
Image
ImageImage


Il va de soit qu'il n'y a aucun ventilateurs dans ce PC ;) Mis eà part je vous l'accorde le Watercolling ;)


Rajout de 5 ventillo surtout pour la Carte Graphique qui chauffe ne faite beaucoup trop pret de la Xonar et je veut rien risquer avec un rhéobus qui gère le tout donc toujours pas de bruit et des temps plus que respectable même sur la CG ;)

Photos à venir
Gandalflux
 
Messages: 46283
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Localisation: Luxembourg
  • offline

Message » 30 Juin 2011 8:16

Bon alors quelque petit retour ....

sur les deux premeir OCCT d'1h puis de 2h.

Le tous premier d'une heures voilà ce que ça à donné :

Les Temps relevé avec le Système Antec
Image Image

Les Tension du CPU
ImageImage
ImageImage

tous ça pour dire que ça va très bien l'alim est très propres et le CPU ne chauffe pas trop ;)

Et voici une partie des Relever Antec

Image

Ensuite un second test à été effectué pour 6h avec OCCT qui relevais les temps cette fois si ;)

ImageImageImageImage

Et le relever complet du Antec en pièce jointe

Un troisième test est en cours , celui là pour 24h.

Puis j'installe la RAM et je pense que je refait un petit test ;)

Après place à la configuration logiciel ;)

Très très content du système de refroidissement choisie ;)
Fichiers joints
002 fin du relever de temp antec 6h.txt
(64.43 Kio) Téléchargé 60 fois
Gandalflux
 
Messages: 46283
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Localisation: Luxembourg
  • offline

Message » 30 Juin 2011 8:16

Ensuite un second test à été effectué pour 6h avec OCCT qui relevais les temps cette fois si ;)

ImageImageImageImage

Et le relever complet du Antec
Code: Tout sélectionner
Date      Time      Liquid Temperature   Noise   Fan Speed   Pump Speed
28/06/2011 17:35:44   52,0         54,7   2 460      2 880
28/06/2011 17:35:54   51,5         53,3   2 400      2 760
28/06/2011 17:36:04   50,8         54,7   2 460      3 120
28/06/2011 17:36:14   50,0         53,3   2 400      3 000
28/06/2011 17:36:29   48,6         16,0   720      3 000
28/06/2011 17:36:44   48,0         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:36:59   47,6         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:37:14   47,4         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:37:29   47,4         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:37:44   47,4         16,0   720      3 000
28/06/2011 17:37:59   47,4         17,3   780      3 120
28/06/2011 17:38:14   47,4         16,0   720      2 760
28/06/2011 17:38:29   47,2         14,7   660      2 640
28/06/2011 17:38:44   47,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 17:38:59   47,2         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:39:14   47,2         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:39:29   47,2         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:39:44   47,2         16,0   720      3 000
28/06/2011 17:39:59   47,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:40:14   47,0         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:40:29   47,0         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:40:44   47,0         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:40:59   47,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 17:41:14   47,0         17,3   780      3 120
28/06/2011 17:41:29   47,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:41:44   47,0         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:41:59   46,8         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:42:14   46,8         16,0   720      2 760
28/06/2011 17:42:29   46,8         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:42:44   46,8         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:42:59   46,8         16,0   720      3 000
28/06/2011 17:43:14   46,8         16,0   720      3 000
28/06/2011 17:43:29   46,8         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:43:44   46,8         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:43:59   47,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:44:14   47,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:44:29   47,2         17,3   780      3 120
28/06/2011 17:44:44   47,4         16,0   720      3 000
28/06/2011 17:44:59   47,6         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:45:14   47,6         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:45:29   47,6         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:45:44   47,6         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:45:59   47,6         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:46:14   47,4         17,3   780      3 240
28/06/2011 17:46:29   47,4         16,0   720      3 000
28/06/2011 17:46:44   47,4         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:46:59   47,4         16,0   720      2 760
28/06/2011 17:47:14   47,4         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:47:29   47,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:47:44   47,2         13,3   600      2 880
28/06/2011 17:47:59   47,2         17,3   780      3 000
28/06/2011 17:48:14   47,2         16,0   720      3 120
28/06/2011 17:48:29   47,2         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:48:44   47,4         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:48:59   47,4         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:49:14   47,6         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:49:29   47,8         16,0   720      3 120
28/06/2011 17:49:44   47,8         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:49:59   48,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:50:14   48,2         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:50:29   48,4         13,3   600      2 880
28/06/2011 17:50:44   48,6         16,0   720      2 760
28/06/2011 17:50:59   48,8         17,3   780      3 120
28/06/2011 17:51:14   48,8         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:51:29   49,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:51:44   49,2         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:51:59   49,2         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:52:14   49,5         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:52:29   49,5         16,0   720      3 000
28/06/2011 17:52:44   49,7         16,0   720      2 760
28/06/2011 17:52:59   49,7         14,7   660      2 640
28/06/2011 17:53:14   50,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:53:29   50,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:53:44   50,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:53:59   50,2         17,3   780      3 120
28/06/2011 17:54:14   50,2         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:54:29   50,4         13,3   600      2 760
28/06/2011 17:54:44   50,4         16,0   720      2 760
28/06/2011 17:54:59   50,4         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:55:14   50,4         17,3   780      3 120
28/06/2011 17:55:29   50,6         17,3   780      3 120
28/06/2011 17:55:44   50,6         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:55:59   50,6         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:56:14   50,8         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:56:29   50,8         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:56:44   50,8         17,3   780      3 000
28/06/2011 17:56:59   50,8         16,0   720      3 000
28/06/2011 17:57:14   50,8         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:57:29   51,0         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:57:44   51,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:58:00   51,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:58:14   51,0         17,3   780      3 120
28/06/2011 17:58:29   51,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 17:58:44   51,2         16,0   720      3 000
28/06/2011 17:58:59   51,2         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:59:14   51,2         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:59:29   51,2         14,7   660      2 880
28/06/2011 17:59:44   51,2         14,7   660      2 760
28/06/2011 17:59:59   51,5         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:00:15   51,5         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:00:29   51,5         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:00:45   51,5         14,7   660      2 880
28/06/2011 18:01:00   51,5         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:01:15   51,5         16,0   720      3 120
28/06/2011 18:01:30   51,5         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:01:45   51,5         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:02:00   51,5         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:02:15   51,5         14,7   660      2 880
28/06/2011 18:02:30   51,5         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:02:45   51,7         16,0   720      3 120
28/06/2011 18:03:00   51,5         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:03:15   51,7         14,7   660      2 880
28/06/2011 18:03:30   51,7         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:03:45   51,7         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:04:00   51,7         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:04:15   51,7         16,0   720      3 120
28/06/2011 18:04:30   51,7         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:04:45   51,7         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:05:00   51,7         14,7   660      2 880
28/06/2011 18:05:15   51,7         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:05:30   51,7         14,7   660      2 880
28/06/2011 18:05:45   51,7         17,3   780      3 120
28/06/2011 18:06:00   51,7         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:06:15   51,7         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:06:30   51,7         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:06:45   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:07:00   51,7         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:07:15   52,0         16,0   720      3 120
28/06/2011 18:07:30   52,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:07:45   52,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:08:00   52,0         14,7   660      2 640
28/06/2011 18:08:15   51,7         14,7   660      2 880
28/06/2011 18:08:30   52,0         14,7   660      2 640
28/06/2011 18:08:45   52,0         16,0   720      3 120
28/06/2011 18:09:00   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:09:15   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:09:30   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:09:45   52,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:10:00   52,0         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:10:15   52,0         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:10:30   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:10:45   52,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:11:00   52,0         14,7   660      2 880
28/06/2011 18:11:15   51,7         14,7   660      2 880
28/06/2011 18:11:30   52,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:11:45   52,0         17,3   780      3 120
28/06/2011 18:12:00   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:12:15   52,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:12:30   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:12:45   52,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:13:00   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:13:15   52,0         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:13:30   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:13:45   52,0         16,0   720      2 640
28/06/2011 18:14:00   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:14:15   52,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:14:30   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:14:45   52,0         16,0   720      3 000
28/06/2011 18:15:00   52,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:15:15   52,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:15:30   52,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:15:45   52,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:16:00   52,0         17,3   780      3 120
28/06/2011 18:16:15   52,0         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:16:30   52,0         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:16:45   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:17:00   52,2         14,7   660      2 880
28/06/2011 18:17:15   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:17:30   52,2         17,3   780      3 120
28/06/2011 18:17:45   52,2         18,7   840      3 120
28/06/2011 18:18:00   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:18:15   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:18:30   52,2         17,3   780      2 760
28/06/2011 18:18:45   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:19:00   52,2         18,7   840      3 120
28/06/2011 18:19:15   52,2         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:19:30   52,2         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:19:45   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:20:00   52,2         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:20:15   52,2         17,3   780      2 760
28/06/2011 18:20:30   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:20:45   52,2         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:21:00   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:21:15   52,2         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:21:30   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:21:45   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:22:00   52,0         17,3   780      3 120
28/06/2011 18:22:15   52,2         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:22:30   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:22:45   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:23:00   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:23:15   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:23:30   52,2         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:23:45   52,2         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:24:00   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:24:15   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:24:30   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:24:45   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:25:00   52,2         18,7   840      3 120
28/06/2011 18:25:15   52,2         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:25:30   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:25:45   52,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:26:00   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:26:15   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:26:30   52,2         18,7   840      3 120
28/06/2011 18:26:45   52,2         16,0   720      3 000
28/06/2011 18:27:00   52,2         16,0   720      2 640
28/06/2011 18:27:15   52,2         13,3   600      2 760
28/06/2011 18:27:30   52,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:27:45   52,2         14,7   660      2 880
28/06/2011 18:28:00   52,2         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:28:15   52,2         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:28:30   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:28:45   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:29:00   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:29:15   52,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:29:30   52,2         16,0   720      3 120
28/06/2011 18:29:45   52,0         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:30:00   52,2         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:30:16   52,2         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:30:30   52,2         14,7   660      2 880
28/06/2011 18:30:45   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:31:00   52,0         18,7   840      3 120
28/06/2011 18:31:15   52,0         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:31:30   52,2         14,7   660      2 760
28/06/2011 18:31:45   52,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:32:00   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:32:15   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:32:30   52,2         18,7   840      3 120
28/06/2011 18:32:45   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:33:01   52,2         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:33:15   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:33:30   52,2         16,0   720      2 640
28/06/2011 18:33:45   52,0         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:34:00   52,2         16,0   720      3 000
28/06/2011 18:34:15   52,2         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:34:30   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:34:45   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:35:01   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:35:16   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:35:31   52,2         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:35:46   52,2         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:36:01   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:36:16   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:36:31   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:36:46   52,2         18,7   840      3 120
28/06/2011 18:37:01   52,2         17,3   780      2 760
28/06/2011 18:37:16   52,2         16,0   720      2 640
28/06/2011 18:37:31   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:37:46   52,2         16,0   720      2 640
28/06/2011 18:38:01   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:38:16   52,2         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:38:31   52,2         17,3   780      3 120
28/06/2011 18:38:46   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:39:01   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:39:16   52,2         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:39:31   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:39:46   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:40:01   52,2         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:40:16   52,2         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:40:31   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:40:46   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:41:01   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:41:16   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:41:31   52,2         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:41:46   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:42:01   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:42:16   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:42:31   52,2         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:42:46   52,2         18,7   840      3 000
28/06/2011 18:43:01   52,2         18,7   840      3 120
28/06/2011 18:43:16   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:43:31   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:43:46   52,2         16,0   720      2 640
28/06/2011 18:44:01   52,2         16,0   720      2 880
28/06/2011 18:44:16   52,4         18,7   840      3 240
28/06/2011 18:44:31   52,4         17,3   780      3 000
28/06/2011 18:44:46   52,4         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:45:01   52,4         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:45:16   52,2         17,3   780      2 760
28/06/2011 18:45:31   52,4         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:45:46   52,4         18,7   840      3 120
28/06/2011 18:46:01   52,4         18,7   840      2 880
28/06/2011 18:46:16   52,4         16,0   720      2 760
28/06/2011 18:46:31   52,4         17,3   780      2 880
28/06/2011 18:46:46   52,4         16,0   720      2 760
